- 产品描述
上海阔思电子有限公司成都办事处专业供应德国WTW便携式PH计
德国WTW便携式PH计规格
型号 | pH315i | pH330i | pH340i |
量程 | pH:-2.00~+16.00pH | pH:-2.000~+19.999,-2.00~+19.99pH | |
mV:-1999~+1999mV | mV:-999.9~+999.9,-1999~+1999mV | ||
温度:-5.0~+105.0℃ | 温度:-5.0~+105.0℃ | ||
准确度 | pH:±0.01 | pH:±0.005(15~35℃) | |
mV:±0.3mV(15~35℃) | mV:±0.3mV(15~35℃) | ||
温度:±0.1K | 温度:±0.1K | ||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 | TFK325/P t1000温度探头自动或手动温度补偿 | |
显示 | LCD显示,60*45mm同时显示温度,pH值及其它字符,如电极性能,电池状态 | ||
电极测试 | 依校正结果判断电极性能,并显示在LCD上 | ||
校正警报 | 无 | 1-999天可调 | |
自动读数 | 使再现性优于0.05pH | 使再现性优于0.02pH | |
校正 | 简单的1,2或3点校正且 自动确认标准液 AutoCal:自动3点校正, 用DIN标准液 | MultiCal?自动校正: AutoCal:自动2或3点校正,用DIN标准液 AutoCal-TEC:自动2或3点校正,用WTW标准液 ConCal:普通2点校正,标准液可任选 | |
校正协议 | 无 | GLP校正协议,仪器存储zui近一次校正协议 | |
数据存贮 | 无 | 可存贮800组数据(pH,温度,日期/时间,样品号), 存贮间隔5秒-60分钟之间可调,数据贮存不易丢失 | |
接口 | 无 | RS232双向接口,模拟输出 | |
电源 | 4*1.5V碱性电池,自动关闭功能,可工作 3000小时 | 变压器或4*1.5V碱性电池 | |
防护等级 | IP67 | ||
尺寸 | 172*80*37mm(H*B*D) | ||
重量 | 0.3kg |
更多详情资料下载