- 产品描述
上海阔思电子有限公司成都办事处专业供应德国WTW实验室PH计
德国WTW实验室PH计参数:
型号 | indLab pH720 | inoLab pH730 | inoLab pH740 | |
量程 | pH:-2.000~+19.999pH; mV:-999.9~+999.9mV; 温度:-5~+105℃ -2.00~+19.99pH -1999~+1999mV | |||
准确度 | pH:±0.005/±0.01pH; mV:±0.3/±1mV; 温度:±0.1K | pH:±0.004/±0.01pH; | ||
mV:0.2/±1mV; | ||||
温度:±0.1K | ||||
自动读数 | 再现性优于0.02pH | |||
实时时钟 | 无 | 用锂电池供电可达10年 | ||
校正 | MultiCal?自动校正: AutoCal:自动二/三点校正, 用DIN标准液 AutoCal-TEC:自动二/三点 校正,用WTW标准液 ConCal:普通单/双点校正, 可选任一种标准液 | MultiCal?自动校正: AutoCal:自动二/三/四/五点校正, 用DIN标准液 AutoCal-TEC:自动二/三/四点校正, 用WTW标准液 Concal:普通单/双点校正,可选任 一种标准液 ISECal:两/三点标准离子液校正 | ||
校正协议 | 无 | 符合GLP要求,存贮zui后一次校正数据 | ||
数据存贮 | 无 | 800组 | 2000组 | |
接口 | 无 | RS232双向接口 | ||
电源 | 4*1.5V碱性电池,可工作3000小时, 可选配变压器 | 230/120VAC变压器 | ||
防护等级 | IP43 | |||
尺寸 | 230*210*70mm | 250*300*70mm(B*D*H) | ||
重量 | 1.3kg | 1.6kg |
更多详情资料下载